
Apartman CvrčakOprema: B,K,PM,G,WiFi,P,PS |
||
Razdoblje | Broj osoba | Cijena app po danu |
01.06.-12.06. + 29.08.-01.10. | 2 | 30€ |
01.06.-12.06. + 29.08.-01.10. | 3 | 40€ |
13.06.-03.07. + 22.08.-28.08. | 2 | 34€ |
13.06.-03.07. + 22.08.-28.08. | 3 | 44€ |
04.07.-17.07. + 15.08.-21.08. | 2 | 42€ |
04.07.-17.07. + 15.08.-21.08. | 3 | 52€ |
18.07.-14.08. | 2 | 54€ |
18.07.-14.08. | 3 | 64€ |
Apartman GalebOprema: B,K,PM,G,WiFi,P,PS |
||
Razdoblje | Broj osoba | Cijena app po danu |
01.06.-12.06. + 29.08.-01.10. | 4 | 46€ |
01.06.-12.06. + 29.08.-01.10. | 5 | 51€ |
13.06.-03.07. + 22.08.-28.08. | 4 | 54€ |
13.06.-03.07. + 22.08.-28.08. | 5 | 60€ |
04.07.-17.07. + 15.08.-21.08. | 4 | 64€ |
04.07.-17.07. + 15.08.-21.08. | 5 | 71€ |
18.07.-14.08. | 4 | 76€ |
18.07.-14.08. | 5 | 84€ |
Apartman MoreOprema: B,K,PM,G,WiFi,P,PS |
||
Razdoblje | Broj osoba | Cijena app po danu |
01.06.-12.06. + 29.08.-01.10. | 8 | 80€ |
13.06.-03.07. + 22.08.-28.08. | 8 | 85€ |
04.07.-17.07. + 15.08.-21.08. | 8 | 100€ |
18.07.-14.08. | 8 | 120€ |
Legenda:
B – balkon ili terasa
K – klima
PM – pogled na more
G – grill
Wi Fi – bežični internet
PS - perilica suđa
P - parking
U dnevni najam apartmana uključena je potrošnja struje, vode, posteljina, ručnici, pribor za jelo i kuhanje.
Na dan odlaska molimo napustiti apartman do 10 sati.
Na dan dolaska u apartman se ulazi iza 14 sati.
Boravišna taksa je uključena u cijenu najma apartmana.
Klima se naplaćuje: 6 eura dnevno za Apartman Cvrčak, 7 eura dnevno za Apartman Galeb, 10 eura dnevno za Apartman More.
Djeca do 3 godine bez kreveta i usluge noćenja borave besplatno, a djeca do 5 godina koja spavaju s roditeljima plaćaju 5 eura dnevno.
Dječji krevetić 5€ dnevno
Pas ili mačka naplaćuju se 6 eura dnevno.
Za boravak do 3 noći plaća se 30% više.
Obavezna je akontacija i plaćanje po dolasku.